Radtour-Lexicon: alle ofiziellen/ausgeschilderten Radtouren
5-Seen-Route (nördlicher Teil) | Tagestour | 32 km |
Augsburg/Aichach-Friedb. | Augsburg-Hochablass |
5-Seen-Route (südlicher Teil) | Tagestour | 32 km | Augsburg/Aichach-Friedberg | Augsburg-Hochablass |
7-Schwaben-Tour | Radfernweg | 197 km | Augsburg-Türkheim- | Burgau-Mertingen-Augsb. |
Albtrauf erleben | Tagestour | 42 km | Ldkr. Dillingen, BW | Lauingen |
Altbayerische Herzogstädte | Tagestour | 56 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Friedberg-Aichach |
Altbaierischer Oxenweg | Tagestour | 31 km | Augsburg, Aichach-Friedb. | Augsburg-Tödtenried |
Ammersee-Radweg | Radfernweg | 98 km | Bad Wörish.-Landsberg/L.- |
Inning/Ammers.-München |
Amper-Lech-Radweg | Radfernweg | 41 km | Fürstenfeldbruck-Kaltenb.- |
Landsberg/Lech |
Archäologischer Radweg | Tagestour | 47 km | Ldkr. Augsburg | Meitingen-Oberschönef. |
Auf den Spuren der Römer | Tagestour | 32 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Vilgertsh.-Asch-Epfach |
Auf Ganghofers Spuren | Tagestour | 70 km | Ldkr. Augsburg | Augsburg-Welden-Violau |
Auf römischen Spuren | Tagestour | 62 km | Ldkr. Augsburg | Augsburg-Untermeitingen |
Bayrisch-Schwäbische Barockperlen | Tagestour | 60 km | Ldkr. Augsburg | Ottmarshausen/Hammeln |
Beim „Bayrischen Hiasl“ | Tagestour | 48 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Augsburg-Hochablass |
Berg & Tal | Tagestour | 41 km | Ldkr. Dillingen | Dillingen-Donaubrücke |
Braukunst und Baukunst | Tagestour | 38 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Pöttmes-Thierhaipten |
Burgen Radler & Bier | Tagestour | 54 km | Ldkr. Günzburg | Gz-Leipheim-Ichenhausen |
Buttenwiesen erleben | Tagestour |
28 km | Ldkr. Dillingen | Buttenwiesen |
Denkmalweg 1704 | Tagestour |
29 km | Ldkr. Dillingen | Höchstädt |
Der schwäbische Mozartwinkel | Tagestour | 44 km | Ldkr. Augsburg | Augsburg-Wellenburg |
Deutschherrenweg | Tagestour | 30 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Laimering-Blumenthal |
Die „Stauden“: Waldidyllen im Naturpark | Tagestour | 51 km | Ldkr. Augsburg | Augsburg-Wellenburg |
Donau-Härtsfeld-Radweg | Tagestour | 29 km | Ldkr. Dillingen, Ostalbkreis |
Dillingen - Neresheim |
Donaumoos | Tagestour | 44 km | Ldkr. Günzburg, Alb-Donau |
Leipheim-Niederstotzingen |
Donautal & Alb | Tagestour | 50 km | Ldkr. Dillingen | Lauingen-Staufen |
Drei-Seen-Tour | Tagestour | 45 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Eching-Penzing-Utting |
Dr.-Karl-Vogele-Radweg | Halbtagestour |
21 km | Ldkr. Augsburg | Schwabmünchen |
Ein Auf und Ab im Südosten | Tagestour |
46 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Wessobrunn-Diessen-Rott |
Entlang der Lechschleifen | Halbtagestour |
21 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Rott-Epfach-Kinsau |
Freiherr-von-Zech-Radweg | Tagestour | 54 km | Ldkr. Augsburg | Diedorf-Welden |
Glöttal-Radweg / Holzwinkeltour | Tagestour | 35 km | Ldkr. Günzburg | Mindelaltheim-Scheppach |
Hammer Heimat & Höselhurst | Halbtagestour | 22 km | Ldkr. Günzburg | Stoffenried-Höselhurst |
Hofmarken am Lechrain | Tagestour | 45 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Todtenweis-Scherneck |
Holzwinkel-Radweg | Tagestour | 26 km | Ldkr. Augsburg | Welden |
Hügelland aktiv | Tagestour | 40 km | Ldkr. Dillingen | Wertingen-Gottmannshofen |
Jesuitenweg | Halbtagestour |
22 km | Augsburg, Aichach-Friedb. | Augsb.-Friedberg-Kissing |
Kammeltal-Radweg | 2 Etappen |
70 km | Ldkr. Unterallg., Günzburg |
Erisried-Krumb.-Offingen |
Kaufering-Weil und zurück | Halbtagestour | 21 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Kaufering-Weil-Kaufering |
Kesseltal aktiv | Tagestour | 50 km | Ldkr. Dillingen, Donau-Ries | Donauwörth-Fronhofen |
Kleine Paar-Lech-Runde | Tagestour | 37 km | Ldkr. Donau-Ries | Rain am Lech/Thierhaupten |
Kloster- und Kirchentour | Tagestour | 27 km | Ldkr. Landsberg/Lech | St. Otilien-Penzing |
Kräuter-Tour | Tagestour | 45 km | Ldkr. Augsburg, Unterallgäu | Schwabmünchen |
Kraterrunde Nördlinger-Ries | Tagestour | 58 km | Ldkr. Donau-Ries | Nördlingen-Ries |
Kunst Kultur & Ried | Tagestour | 44 km | Ldkr. Dillingen, Donau-Ries | Höchstädt-Donaumünster |
Landsberg-Thaining und zurück | Tagestour |
29 km | Ldkr. Landsberg/Lech |
Landsberg-Thaining |
Lechfeldrunde | Halbtagestour |
25 km | Ldkr. Landsberg/Lech |
Kaufering-Lagerlechfeld |
Lechradweg | Radfernweg |
244 km | Marxheim-A-LL-Füssen bis |
Steeg (Tirol) |
Leonharditour | Tagestour |
27 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Aichach-Inchenhofen |
Monheimer Alb-Runde | Tagestour | 65 km | Ldkr. Donau-Ries | Donauwörth-Monheim |
Moor & Wasser | Tagestour | 38 km | Ldkr. Dillingen | Gundelfingen |
Mozartrunde | Radfernweg | 202 km | Donauwörth-Rain-Dillingen | Nördlingen-Oettingen |
Nördliche Lechraintour | Tagestour | 47 km | Ldkr. Landsberg/Lech |
Landsberg-Prittriching |
Paartal-Tour | Radfernweg | 113 km | St. Ottilien bis |
Großmehring |
Planetenweg | Halbtagestour | 22 km | Ldkr. Donau-Ries |
Nördlingen-Harburg |
Radrundweg Lech-Donau | Tagestour | 67 km | Ldkr. Donau-Ries, Augsburg |
Donauwörth/Thierhaupten |
Romantische Straße | Radfernweg | 494 km | Würzburg bis |
Füssen |
Rund ums schwäbische Rom | Tagestour | 43 km | Ldkr. Dillingen | Dillingen/Lauingen |
Rundweg Naturpark-Augsburg | Tagestour | 37 km | Ldkr. Donau-Ries, Augsburg |
Donauwörth/Kloster Holzen |
Schlösser- und Biergartentour | Tagestour | 45 km | Ldkr. Landsberg/Lech |
Erpfting-Waal-Hurlach |
Schwäbische Kartoffel-Tour | Radfernweg | 216 km | Zusmarsh-Günzburg-Senden | MM-Mittelneufnach-Zus. |
Schwäbisches Seenland | Tagestour | 45 km | Ldkr. Dillingen | Dillingen, Wertingen |
See Seele & Selig | Tagestour | 66 km | Ldkr. Günzburg | Neuburg,Krumb.,Ziemetsh. |
Segeln Surfen & Besinnen | Tagestour | 27 km | Ldkr. Günzburg | Deisenhausen, Roggenburg |
Sisi-Tour | Halbtagestour |
20 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Aichach |
Sonnige Reischenau | Tagestour | 50 km | Ldkr. Augsburg | Ottmarshausen |
Stadt Legoland & Fluss | Halbtagestour | 20 km | Ldkr. Günzburg | Günzburg-Limbach |
Storchennest-Tour | Tagestour | 45 km | Ldkr. Günzburg | Offingen-Jettingen-Burgau |
Um den Windachspeicher | Tagestour | 32 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Hofstetten-Utting-Finning |
Via Claudia Augusta | Radfernweg | 150 km | Donauwörth bis |
Füssen |
Via Danubia | Radfernweg | 66 km | Günzburg bis |
Oberndorf |
Via Julia | Radfernweg | 280 km | Günzburg bis |
Salzburg |
Vom Schloss ins Paartal | Tagestour | 33 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Kaltenberg-Prittriching |
Vom Wildpark zum Englischen Garten | Tagestour | 29 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Landsberg-Mundraching |
Von Krater zu Krater | Tagestour | 58 km | Ldkr. Donau-Ries | Nördlingen-Ries |
Wälder- und Weihertour | Tagestour | 31 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Leeder-Welden-Denklingen |
Wasser Vitamine & Moor | Halbtagestour | 17 km | Ldkr. Günzburg | Burtenbach-Jettingen |
Wasser & Weite | Tagestour | 39 km | Ldkr. Dillingen | Lauingen, Dillingen |
Wertach erleben | Radfernweg | 145 km | Oberjoch bis |
Augsburg |
Westliche Ammerseetour | Tagestour |
26 km | Ldkr. Landsberg/Lech | Schondorf-Windach-Utting |
Witaquelle Radweg | Halbtagestour |
20 km | Ldkr. Augsburg | Gessertshausen-Dietkirch |
Wittelsbacher Spuren-Tour | Tagestour | 56 km | Ldkr. Aichach-Friedberg | Aichach-Aindling-Friedb. |
Wörnitzradweg | Radfernweg | 107 km | Schillingsfürst bis |
Donauwörth |
Zusam-Radweg | Radfernweg | 130 km | Kaufbeuren bis |
Donauwörth |